Ventas@fibernice.com
✆ 86 186 8021 5697
Caja estándar 1U de 19' con pantalla de cristal líquido (LCD/VFD) en el panel frontal;
Ancho de banda de frecuencia: 47—750 / 862MHz;
Potencia de salida de 4 a 24 mw;
Circuito avanzado de corrección previa a la distorsión;
AGC/MGC;
Circuito de control automático de potencia (APC) y control automático de temperatura (ATC).
Elementos | Unidad | Parámetros de la técnica |
Potencia óptica de salida | dBm | 10 |
Longitud de onda óptica | Nuevo Méjico | 15500±10 o longitud de onda ITU |
Tipo de láser | Láser DFB | |
Modo de modulación óptica | Modulación de intensidad óptica directa | |
Tipo de conector óptico | FC/APC o SC/APC | |
Rango de frecuencia | megahercio | 47~862 |
Nivel de entrada | dBμV | 72~88 |
Planitud en banda | dB | ±0,75 |
Impedancia de entrada | Ω | 75 |
Pérdida de retorno de entrada | dB | ≥16(47~550)MHz; ≥14(550~750/862MHz) |
C/CTB | dB | ≥ 65 |
C/CSO | dB | ≥ 60 |
CN | dB | 2 51 |
Rango controlado por AGC | dB | 土8 |
Rango controlado por MGC | dB | 0~10 |
Voltaje de suministro | V | CA 160 V ~ 250 V (50 Hz) |
El consumo de energía | W. | 30 |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | 0~+45 |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -20~+65 |
Humedad relativa | % | Máximo 95% sin condensación |
Dimensión | milímetros | 483 (largo) x 380 (ancho) x 44 (alto) |
OT8510B: Distancia 25km
OT8510C: Distancia 35km
OT8510D: Distancia 42km
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!