Ventas@fibernice.com
✆ 86 186 8021 5697
CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO
1.No requiere energía
2.Ancho de banda de trabajo 45~1000MHz
3. Nivel de salida = 66d BμV (Pin = 0dBm)
6. Con entrada FWDM de tres longitudes de onda
1310+1490+1550nm, salida del puerto pon 1310+1490nm
característica óptica | Unidad | Índice | Suplemento |
Longitud de onda | (Nuevo Méjico) | 1310/1490/1550 | |
Aislamiento de canales | (dB) | ≥40 | 1550 nm y 1490 nm |
Responsabilidad | (O/W) | ≥0,85 | 1310nm |
≥0,9 | 1550nm | ||
Recibiendo poder | (dBm) | +2~-14 | Televisión digital (MER>29dB) |
Pérdida de retorno óptico | (dB) | ≥55 | |
EN conector óptico | SC/APC/SC/UPC opcional | ||
Conector ONU | SC/UPC/SC/APC opcional | ||
Función de radiofrecuencia | Mujer-F Macho-F |
||
Ancho de banda de trabajo | (Megahercio) | 45~1050 | |
Nivel de salida | (dBμV) | >66 | Televisión digital (Pin=-1dBm) |
Pérdida de devolución | (dB) | ≥14 | 47~862MHz |
Impedancia de salida | (Ω) | 75 | |
Número de puerto de salida | 1 | ||
Conexión de RF | F-Mujer | ||
omi | (%) | 4.3 | |
BER | <1.0E-9 | Clavija:+2~-14dBm | |
temperatura de trabajo | (C) | -20~+55 | |
Temperatura de almacenamiento | (C) | -40~85 | |
Temperatura relativa de trabajo | (%) | 5~95 | |
Tamaño (largo) × (ancho) × (alto) | (mm) | 86*86*27 105*67*25 |
OR101W-S (carcasa de ABS) OR101W-A (carcasa de aluminio) |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!