Ventas@fibernice.com
✆ 86 186 8021 5697
Soporte metálico giratorio, estable y práctico.
Compatible/conector hembra FC/SC/ST/LC/SC/conector macho LC
Energía de litio de gran capacidad de 4000 mAh, 20 horas en espera.
Vídeo en tiempo real, soporte para tarjeta t-flash extendida, verificación rápida del grado de contaminación del conector hembra y del conector macho
Con un aumento de 400 veces, la mancha es claramente visible.
Pantalla LCD de alta definición de 3,5 pulgadas.
Sensor de 1/3 de pulgada, 300.000 píxeles efectivos.
Funda de silicona extraíble, reduce el daño por colisión o caída en cierta medida.
Tamaño pequeño, con una sola mano, cómodo y rápido.
Sonda KIP-600V | Ampliación | 400X | |
Resolución (um) | superar 1.0 | ||
Rango visual (um) | 0,316*0,285 | ||
Dimensión (um) | 235(ancho)*95(profundidad)*30(alto) | ||
Sensor de imagen | 1/3 480 | ||
Temperatura de almacenamiento | -18°C~35°C | ||
Peso (kg) | 0,11 | ||
Pantalla LCD de 3,5 pulgadas mostrar |
Imagen | Tamaño de imagen (mm) | 22 |
Píxeles | 307200 | ||
Video | Frecuencia | 25FPS | |
pantalla LCD | Pantalla LCD de 960*240 | ||
Modo de salida de vídeo | NTSC/PAL | ||
Formato de reproducción | AVI | ||
Interfaz de usuario | Tarjetas de memoria compatibles | TF | |
Capacidad | 8GB | ||
USB | 1.1/2.0 | ||
Formato del disco duro | FAT32 | ||
Fuente de alimentación | adaptador de CA | CC 5 V/2 A. | |
Batería interna | Batería de litio 4000Mah | ||
Reproductor multimedia | V7 | ||
Peso (kg)/W*D*H(mm) | 0,085/78*22*56 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!