Ventas@fibernice.com
✆ 86 186 8021 5697
Para pruebas de red PON
Soporte de medición en línea
Pasar por medición
Evaluación rápida mediante función PASA/FALLA
Muestra resultados de 1310/1490/1550 en una sola pantalla
Pruebe 3 longitudes de onda por separado y simultáneamente
Garantía de un año y recomendado tres años
intervalo de calibración
Modelo | AOF500 AOF500-V10 AOF500T AOF500C | |||
Rango de medición (dBm) | 1310 nm: +10 ~ - 35 dBm/1490 nm: +10 ~ - 50 dBm/1550 nm: +25 ~ - 50 dBm | |||
Pasar a través de la pérdida | < 1,5 dB | |||
Exactitud * | ± 0,2 dB (señal de ráfaga: ± 0,5 dB) | |||
Conjuntos de umbrales | 10 | |||
Almacenamiento de datos | 1000 | |||
Conector | SC/UPC (o personalizar) | |||
Módulo OPM | NO NO +8~-70dBm +26~-50dBm | |||
Módulo VFL | NO 10mW NO NO | |||
Apagado automático | Sin operación en 10 minutos (se puede cancelar), batería baja | |||
Bateria cargada | Sí | |||
Conectar a la computadora | Función opcional | |||
Tiempo de operación | Más de 36 horas | |||
Fuente de alimentación | 3* pilas AA o adaptador de fuente de alimentación CA/CC (220 VCA, 50 Hz) |
* a 20±3℃, con conector SC/UPC, -10dBm
Tamaño (alto x ancho x profundidad) | 190 mm * 90 mm * 40 mm | |
Peso | alrededor de 450 g | |
Temperatura de almacenamiento | -20 -- +60°C, 0 -- 90% HR | |
Temperatura de funcionamiento | -10 -- +50°C, 0 -- 90% HR |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!