Ventas@fibernice.com
✆ 86 186 8021 5697
El OTDR multifuncional NK6000 adopta una pantalla a color de 5,6 pulgadas, doble operación de teclas y táctil, integra OTDR, ubicación visual de fallas, mapa de eventos, medidor de potencia óptico, fuente de luz, prueba de pérdida óptica, detección óptica de la cara del extremo y múltiples funciones para ayudar a los clientes a resolver eficientemente pruebas de campo y mantenimiento; Gestión de energía inteligente, 20 horas de espera súper larga, garantía eficiente de prueba y mantenimiento en campo.
Se utiliza principalmente para medir la longitud, pérdida, calidad de la conexión y otros parámetros de todo tipo de fibra óptica y cable. Puede ser ampliamente utilizado en construcción de ingeniería, reparación de emergencia de sistemas de comunicación de sistemas de comunicación de fibra óptica, investigación y medición de producción de cables de fibra óptica.
Área ciega para eventos de 0,8 m, puente de 5 m fácil de probar
Detección de prueba en línea, protección activa APD
Función única de diagnóstico automático de los resultados de las pruebas.
Procesamiento por lotes de datos, impresión de formularios de informes.
Modo de operación dual tecla + pantalla táctil
Admite prueba SM/MM/SM+MM
Prueba simultánea de múltiples longitudes de onda
Nomenclatura en chino y inglés
Modelo | T1 | T2 | T3 | T4 | M1 | SM1 |
Tipo | SM | MM | SM/MM | |||
Longitud de onda | 1310/1550nm | 850nm/1300nm | 850 nm/1300 nm/1310 nm/1550 nm | |||
Rango dinámico máximo (dB) | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 26/28 | 28/06/35/33 |
Zona ciega del evento | 1 metro | 0,8 m | 1 metro | |||
ATT Zona ciega | 6m | 6m | 6m | |||
Rango de prueba | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | |||||
Ancho de pulso | 3ns/5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1000ns/3000ns/5000ns/8000ns/10000ns/20000ns | |||||
Precisión de alcance | ±(0,75 m+ intervalo de muestra+0,005 % x distancia de prueba) | |||||
Precisión de pérdida | ±0,05dB/dB | |||||
Puntos de muestra | 16k~256k | |||||
Resolución de muestra | 0,05 m ~ 16 m | |||||
Precisión de reflexión | ±3dB | |||||
Formato de archivo | Formato de archivo estándar SOR | |||||
Análisis de pérdidas | Método de 4 puntos/método de 5 puntos | |||||
Nivel de seguridad láser | Clase II | |||||
Frecuencia de actualización | 3 Hz (típico) | |||||
Almacenamiento de datos | Almacenamiento interno: <3000 curvas; Almacenamiento externo: 4G bits | |||||
Conector | FC/UPC (SC intercambiable, ST) | |||||
Interfaz de datos | USB, Mini-USB, Puerto Ethernet de 10M/100M |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!