Currency
Fiber Parameters
| Items | G.652D |
| Mode Field Diameter 1310nm | 9.2±0.4 um |
| Mode Field Diameter 1550nm | 10.4±0.5 um |
| Cladding Diameter | 124.8±0.7 um |
| Cladding Non-Circularity | ≤0.7 % |
| Core-Cladding Concentricity Error | ≤0.5 um |
| Coating Diameter | 245±5 um |
| Coating Non-Circularity | ≤6.0 % |
| Cladding-Coating Concentricity Error | ≤12.0 um |
| Cable Cutoff Wavelength | λcc 1260 um |
| Attenuation(max.) 1310nm | ≤0.36 dB/km |
| Attenuation(max.) 1550nm | ≤0.22 dB/km |
Mechanical and Environmental Characteristics
| Max. Tensile(Long Term) | 2000 N |
| Max. Tensile(Short Term) | 4000N |
| Crush (Long Term) | 1000 N/10cm |
| Crush (Short Term) | 2000 N/10cm |
| Min. Bend Radius(Dynamic) | 25D mm |
| Min. Bend Radius (Static) | 10D mm |
| Installation Temperature | -20~±60 °C |
| Operating Temperature | -40~±70 °C |
| Storage Temperature | -40~±70 °C |
Cable Parameters
| Loose Tube Dimension | 2.0mm+0.05mm |
| Loose Tube Material | PBT |
| Fillers Dimension | 2.0mm±0.05mm |
| Fillers Fillers | PVC |
| Fillers Color | White |
| Central Strengthen Member Diameter | 2.2±0.05 mm |
| Central Strengthen Member Material | FRP |
| Armoured Yarn Span | 100/120/150/200/250 meters |
| Armoured Yarn Material | Aramide Yarn |
| Outer Sheath Material | PE |
| Outer Sheath Color | Black |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!