Currency
Fiber Parameters
| Items | G.652D |
| Mode Field Diameter 1310nm | 9.2±0.4 um |
| Mode Field Diameter 1550nm | 10.4±0.5 um |
| Cladding Diameter | 124.8±0.7 um |
| Cladding Non-Circularity | ≤0.7 % |
| Core-Cladding Concentricity Error | ≤0.5 um |
| Coating Diameter | 245±5 um |
| Coating Non-Circularity | ≤6.0 % |
| Cladding-Coating Concentricity Error | ≤12.0 um |
| Cable Cutoff Wavelength | λcc 1260 um |
| Attenuation(max.) 1310nm | ≤0.36 dB/km |
| Attenuation(max.) 1550nm | ≤0.22 dB/km |
Mechanical and Environmental Characteristics
| Max. Tensile(Long Term) | 1000 N |
| Max. Tensile(Short Term) | 2000 N |
| Crush (Long Term) | 1000 N |
| Crush (Short Term) | 2000 N |
| Wind Speed | 25 meters pe second |
| Min. Bend Radius(Dynamic) | 25D mm |
| Min. Bend Radius (Static) | 10D mm |
| Installation Temperature | -20~±60 °C |
| Operating Temperature | -40~±70 °C |
| Storage Temperature | -40~±70 °C |
Cable Parameters
| Loose Tube Dimension | 2.1mm+0.05mm |
| Loose Tube Material | PBT |
| Loose Tube Tube No. | 1 |
| Loose Tube | 12 Fibers per Tube |
| Armoured steel tape Material | Corrugated steel tape |
| Armoured steel tape Thickness | 0.22 mm |
| Parellel 2 steels OD | 0.7 mm*2 |
| Parellel 2 steels Material | Steels |
| Outer Sheath OD | 6.0±0.1mm, 7.0±0.1mm, 7.5±0.1mm, 8.0±0.1mm |
| Outer Sheath Material | PE |
| Outer Sheath Color | Black |
| Cable Outer Thickness | 2.0mm |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!