Parâmetros de fibra
Unid | G.652D |
Diâmetro de campo do modo 1310nm | 9,2±0,4um |
Diâmetro de campo do modo 1550nm | 10,4±0,5um |
Diâmetro do revestimento | 124,8±0,7um |
Não Circularidade do Revestimento | ≤0,7% |
Erro de concentricidade do núcleo-revestimento | ≤0,5um |
Diâmetro do revestimento | 245±5um |
Não Circularidade do Revestimento | ≤6,0% |
Erro de concentricidade revestimento-revestimento | ≤12,0um |
Comprimento de onda de corte do cabo | λcc 1260 hum |
Atenuação (máx.) 1310 nm | ≤0,36dB/km |
Atenuação (máx.) 1550 nm | ≤0,22dB/km |
Características Mecânicas e Ambientais
Máx. Tração (longo prazo) | 2000N |
Máx. Tração (curto prazo) | 4000N |
Esmagamento (longo prazo) | 1000N/10cm |
Esmagamento (curto prazo) | 2000N/10cm |
Min. Raio de curvatura (dinâmico) | 25D mm |
Min. Raio de curvatura (estático) | 10D milímetros |
Temperatura de instalação | -20~±60°C |
Temperatura de operação | -40~±70°C |
Temperatura de armazenamento | -40~±70°C |
Parâmetros do cabo
Estrutura interna do cabo | 2 |
Dimensão do tubo solto | 2,0mm±0,1m |
Material de tubo solto | PBT |
Tubo solto Tubo nº. | 1 |
Dimensão FRP | 2*1,9mm±0,05mm |
FRP Não. | 2 |
Material da bainha externa | EDUCAÇAO FISICA |
Cor da bainha externa | Preto |
Diâmetro externo do cabo OD | 7,0±0,3 mm |
Peso Peso do Cabo por KM | 45 ±3kg/km |
Agradecemos sua assinatura
Este e-mail foi cadastrado!