Switch Huawei CE6851-48S6Q-HI (48 portas 10G SFP+, 6 portas 40GE QSFP+, 2*FAN Box, sem ventilador e módulo de alimentação) Os switches da série CloudEngine 6800 são switches de última geração projetados para data centers e redes de campus de última geração , com alto desempenho, alta densidade de interface e baixa latência. Eles apresentam um design de hardware avançado com interfaces de acesso 10 GE/25 GE de alta densidade, interfaces de uplink 40 GE/100 GE, recursos avançados de data center, tecnologias de empilhamento de alto desempenho e recursos flexíveis de fluxo de ar.
Modelo | CE6851-48S6Q-HI |
Tipo de fonte de energia | AC |
Modo de dissipação de calor | Resfriamento de ar |
Fluxo de ar | De frente para trás ou de trás para frente, dependendo dos módulos de ventilador e módulos de potência |
Backup do módulo de energia | 1+1 cópia de segurança |
Backup do módulo de ventilador | Backup 1+1 não suportado |
Consumo máximo de energia | 245W |
Consumo típico de energia | 145 W (100% de rendimento, cabos SFP+ em 48 portas e cabos QSFP+ em 6 portas, módulos de alimentação duplos) |
Dissipação máxima de calor | 836 BTU/h |
Dissipação de calor típica | 495 BTU/h (100% de rendimento, cabos SFP+ em 48 portas e cabos QSFP+ em 6 portas, módulos de alimentação duplos) |
Processador | 1,2 GHz, quad-core |
Memória DRAM | 2GB |
NEM Flash | 16MB |
Flash NAND | 1GB |
Porta de serviço que suporta a função de pilha | Portas ópticas 10GE e portas ópticas 40GE |
Agradecemos sua assinatura
Este e-mail foi cadastrado!