S5720S-52X-LI-AC - Switches da série Huawei S5700.5720S-52X-LI-AC (48 portas Ethernet 10/100/1000, 4 10 Gig SFP +, AC 110/220V)
Memória (RAM) | 512MB |
Clarão | 240MB |
Tempo médio entre falhas (MTBF) | 41 anos |
Tempo médio para reparo (MTTR) | 2 horas |
Disponibilidade | > 0,99999 |
Proteção contra surtos na porta de serviço | Modo comum: ±7 kV |
Proteção contra sobretensão da fonte de alimentação | ±6 kV em modo diferencial, ±6 kV em modo comum |
Dimensões (L x P x A) | 442,0 mm x 220,0 mm x 43,6 mm (17,4 pol. x 8,7 pol. x 1,72 pol.) |
Peso (incluindo materiais de embalagem) | 3,4 kg (7,5 lb) |
Portas de pilha | Quarenta e oito portas 10/100/1000BASE-T e quatro portas 10G SFP+ |
RTC | Não suportado |
RPS | Não suportado |
PoE | Não suportado |
Faixa de tensão nominal | 100 Vca a 240 Vca, 50/60 Hz |
Faixa máxima de tensão | 90 V CA a 264 V CA, 47 Hz a 63 Hz |
Consumo máximo de energia (rendimento de 100%, velocidade total dos ventiladores) | 50,3W |
Consumo típico de energia (30% da carga de tráfego) Testado de acordo com o padrão ATIS EEE habilitado Sem consumo de energia PoE |
31,6 W |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
Ruído sob temperatura normal (27°C, potência sonora) | menos de 44,5dBA |
Humidade relativa | 5% a 95%, sem condensação |
Altitude de Operação | 0-5.000 m (0-16.404 pés) |
Agradecemos sua assinatura
Este e-mail foi cadastrado!