Compacto, robusto, leve
100m、300m、500m、1km、2km comprimentos padrão
Disponível com uma variedade de estilos de conectores
Compactar! Cabe facilmente em estojos ou kits OTDR
Para uso como cabo de lançamento OTDR
Para uso como cabo de recepção OTDR
Meça a perda de inserção e a refletância de conexões próximas e remotas de um link de fibra óptica usando um OTDR
Use para testar a perda de link com um OTDR
Configuração | Tipo de fibra | Comprimento | Modo |
Padrão | Modo único | 500 milhões | Os2-500M,9/125um |
Padrão | Modo único | 1000 milhões | OS2-1KM,9/125um |
Padrão | Modo único | 2.000 milhões | Os2-2KM, 9/125um |
Padrão | Multimodo | 500 milhões | OS1-500M,62,5/125um |
Padrão | Multimodo | 1000 milhões | OS1-1KM,62,5/125um |
Padrão | Multimodo | 2.000 milhões | OS1-2KM,62,5/125um |
Padrão | Multimodo | 500 milhões | Os2-500M ,50/125um |
Padrão | Multimodo | 1000 milhões | OS2-1KM, 50/125um |
Padrão | Multimodo | 100 milhões | OS3-100M,50/125um |
Padrão | Multimodo | 300 milhões | Os3-300M,50/125um |
Agradecemos sua assinatura
Este e-mail foi cadastrado!