Adaptadores FC, SC, ST e UPP de 2,5 mm
Modo de economia de energia
Construído em VFL (opcional)
Armazenamento de valor de referência
Autonomia energética de 100 horas
850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
Garantia de um ano e intervalo de calibração recomendado de três anos
Modelo | BOU350T | BOU350C |
Faixa de exibição | 1310/1490/1550/1625: +10 ~ -70dBm | 1310/1490/1550/1625: +26 ~ -50dBm |
850/1300: +10 ~ -60dBm | 850/1300: +26 ~ -40dBm | |
Precisão * | ± 0,2dB | |
Comprimentos de onda calibrados | 850 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm / 1625 nm | |
Resolução | 0,01dB | |
Conector OPM | FC e UPP de 2,5 mm (opção: SC, ST) | |
REFERÊNCIA | Sim | |
Desligamento automático | Nenhuma operação em 10 minutos (pode ser cancelada), Bateria fraca | |
Construir em VFL (opcional) | 1mW ou 10mW ou personalizar | |
REFERÊNCIA | Sim | |
Desligamento automático | Nenhuma operação em 10 minutos (pode ser cancelada), Bateria fraca | |
Carga da bateria | Sim | |
Vida útil da bateria | Acima de 100 horas | |
Fonte de energia | AA * 2 pilhas ou adaptador de fonte de alimentação AC/DC |
* a 20±3℃, CW, com conector FC, -10dBm, fibra SM
Tamanho (A*L*P) | 160mm * 75mm * 32mm | |
Peso | Cerca de 180g | |
Temperatura de armazenamento | -20 -- +60°C, < 90% UR | |
Temperatura de operação | -10 -- +50°C, < 90% UR | |
Tamanho (A*L*P) | 160mm * 75mm * 32mm | |
Peso | Cerca de 180g | |
Temperatura de armazenamento | -20 -- +60°C, 90% UR | |
Temperatura de operação | -10 -- +50°C, < 90% UR |
Modelo | VFL |
BOU350T = OPM(+10~ -70dBm) | Em branco = N/A |
BOU350C = OPM(+26~ -50dBm) | V01 = 1mW |
V10 = 10mW |
Agradecemos sua assinatura
Este e-mail foi cadastrado!