Para testes de rede PON
Suporte para medição on-line
Medição de passagem
Avaliação rápida pela função PASS/FAIL
Exibir resultados 1310/1490/1550 em uma tela
Teste 3 comprimentos de onda separadamente e simultaneamente
Garantia de um ano e três anos recomendados
intervalo de calibração
| Modelo | AOF500 AOF500-V10 AOF500T AOF500C | |||
| Faixa de medição (dBm) | 1310 nm: +10 ~ - 35 dBm/1490 nm: +10 ~ - 50 dBm/1550 nm: +25 ~ - 50 dBm | |||
| Passar pela perda | <1,5dB | |||
| Precisão * | ± 0,2 dB (sinal de explosão: ± 0,5dB) | |||
| Conjuntos de limites | 10 | |||
| Armazenamento de dados | 1000 | |||
| Conector | SC/UPC (ou personalizar) | |||
| Módulo OPM | NÃO NÃO +8~-70dBm +26~-50dBm | |||
| Módulo VFL | NÃO 10mW NÃO NÃO | |||
| Desligamento automático | Nenhuma operação em 10 minutos (pode ser cancelada), Bateria fraca | |||
| Carga da bateria | Sim | |||
| Conecte ao PC | Função opcional | |||
| Tempo de operação | Acima de 36 horas | |||
| Fonte de energia | 3 * pilhas AA ou adaptador de fonte de alimentação AC/DC (220VAC, 50Hz) | |||
* a 20±3℃, com conector SC/UPC, -10dBm
| Tamanho (A*L*P) | 190mm * 90mm * 40mm | |
| Peso | cerca de 450g | |
| Temperatura de armazenamento | -20 -- +60°C, 0 -- 90% UR | |
| Temperatura de operação | -10 -- +50°C, 0 -- 90% UR | |
Agradecemos sua assinatura
Este e-mail foi cadastrado!