NK2230 MiniOTDR é um instrumento de medição portátil e inteligente. Ele adota tela colorida de 3,5 polegadas, operação dupla de teclas e toque. Possui interface simples, configuração de parâmetros altamente otimizada e faixa dinâmica máxima de 32 dB. Ele integra localização visual de falhas e adota tubo inteligente de economia de energia de 10 horas de espera super longa para garantir que o teste de campo funcione com eficiência.
NK2230 MiniOTDR é usado principalmente para medir a perda de comprimento e a qualidade da conexão de fibra óptica e cabo. É amplamente utilizado em construção de engenharia, teste de manutenção de link, reparo de emergência, desenvolvimento e medição de produção de sistema de comunicação de fibra óptica. É usado principalmente em LAN, rede de acesso e FTTH.
Área cega de evento de 1,5m, fácil de testar jumper de 5m
Formato de saída de arquivo SOR padrão
Detecção de teste online, alarme automático com luz
Nomenclatura em chinês e inglês
Processamento em lote de dados, impressão de formulários de relatório
Modo de operação dupla tecla + tela sensível ao toque
Faixa de temperatura ultra ampla de-10°C~+50C
Resistência de 10 horas
OTDR | |
Tipo de fibra | G.652 |
Comprimento de onda | 1310 nm ± 20 nm/1550 nm ± 20 nm |
Faixa Dinâmica | 32dB/30dB |
Zona Cega do Evento | 1,5 m |
Zona Cega ATT | 8m |
Faixa de teste | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km |
Largura do pulso | 5ns/30ns/50ns/100ns/275ns/320ns/500ns/1000ns/5000ns/10000ns |
Precisão de alcance | ± (1m+ Intervalo de amostra+0,005%XDistância de teste) |
Precisão de perda | ± 0,05dB/dB |
Pontos de Amostragem | 16k ~ 128k |
Resolução de amostragem | 0,05m~16m |
Precisão de reflexão | ± 4dB |
Formato de arquivo | Formato de arquivo padrão SOR |
Análise de perda | Método de 4 pontos/método de 5 pontos |
Nível de segurança do laser | Classe II |
Armazenamento de dados | Interno: <1000 curvas; Externo: bit 4G |
Conector | FC/UPC (SC, ST intercambiáveis) |
Taxa de atualização | 3 Hz (tip.) |
Interface de dados | USB |
VFL | |
Comprimento de onda | 650 nm ± 20 nm |
Potência de saída | >2mW |
Modo | CW/1Hz/2Hz |
Conector | FC/SC/ST |
Mostrar | LCD colorido de 3,5 polegadas + tela sensível ao toque |
Fonte de energia | Adaptador AC/DCA: entrada: 100V~240V,50/60Hz,0,6A Saída: 12V ~ 19V, 1,5 A, bateria de lítio: 7,4 V, 5200mAh |
Horário de funcionamento da bateria | >10h |
Temperatura de operação | -10°C~+50°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C~+70°C0 |
Humidade relativa | ~95%Sem condensação |
Peso | <1kg |
Tamanho | 208mmX110mmx56mm |
Agradecemos sua assinatura
Este e-mail foi cadastrado!