O OTDR multifuncional NK6000 adota tela colorida de 5,6 polegadas, operação dupla de teclas e toque, integra ofOTDR, localização visual de falhas, mapa de eventos, medidor de energia óptica, fonte de luz, teste de perda óptica, detecção facial final óptica, multifunções para ajudar os clientes a resolver com eficiência o teste de campo e manutenção; Gerenciamento inteligente de energia, 20 horas de espera super longa, garantia eficiente de teste de campo e manutenção.
É usado principalmente para medir comprimento, perda, qualidade de conexão e outros parâmetros de todos os tipos de fibra óptica e cabo. Pode ser amplamente utilizado na construção de engenharia, reparo de emergência de sistema de comunicação de sistema de comunicação de fibra óptica, pesquisa e medição de produção de cabo de fibra óptica.
Área cega de evento de 0,8m, fácil de testar jumper de 5m
Detecção de teste online, proteção ativa APD
Função exclusiva de diagnóstico automático de resultados de testes
Processamento em lote de dados, impressão de formulários de relatório
Modo de operação dupla tecla + tela sensível ao toque
Suporta teste SM/MM/SM+MM
Teste simultâneo de vários comprimentos de onda
Nomenclatura em Chinês e Enelish
Modelo | S1 | S2 | S3 | S4 | M1 | SM1 |
Tipo | SM | MILÍMETROS | SM/MM | |||
Comprimento de onda | 1310/1550 nm | 850nm/1300nm | 850nm/1300nm/1310nm/1550nm | |||
Faixa dinâmica máxima (dB) | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 26/28 | 28/06/35/33 |
Zona Cega do Evento | 1m | 0,8m | 1m | |||
Zona cega ATT | 6m | 6m | 6m | |||
Faixa de teste | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | |||||
Largura do pulso | 3ns/5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1000ns/3000ns/5000ns/8000ns/10000ns/20000ns | |||||
Precisão de alcance | ±(0,75m+ Intervalo de amostra+0,005%xDistância de teste) | |||||
Precisão de perda | ±0,05dB/dB | |||||
Pontos de Amostra | 16 mil ~ 256 mil | |||||
Resolução de amostra | 0,05m~16m | |||||
Precisão de Reflexão | ±3dB | |||||
Formato de arquivo | Formato de arquivo padrão SOR | |||||
Análise de Perdas | Método de 4 pontos/método de 5 pontos | |||||
Nível de segurança do laser | Classe II | |||||
Taxa de atualização | 3 Hz (Típ.) | |||||
Armazenamento de dados | Armazenamento interno: <3000 curvas; Armazenamento externo: 4G bits | |||||
Conector | FC/UPC (SC, ST intercambiáveis) | |||||
Interface de dados | USB, Mini-USB, Porta Ethernet 10M/100M |
Agradecemos sua assinatura
Este e-mail foi cadastrado!