Parâmetros de fibra
| Unid | G.652D |
| Diâmetro de campo do modo 1310nm | 9,2±0,4um |
| Diâmetro de campo do modo 1550nm | 10,4±0,5um |
| Diâmetro do revestimento | 124,8±0,7um |
| Não Circularidade do Revestimento | ≤0,7% |
| Erro de concentricidade do núcleo-revestimento | ≤0,5um |
| Diâmetro do revestimento | 245±5um |
| Não Circularidade do Revestimento | ≤6,0% |
| Erro de concentricidade revestimento-revestimento | ≤12,0um |
| Comprimento de onda de corte do cabo | λcc 1260 hum |
| Atenuação (máx.) 1310 nm | ≤0,36dB/km |
| Atenuação (máx.) 1550 nm | ≤0,22dB/km |
Características Mecânicas e Ambientais
| Peso | 170±5kg/km |
| Max.load em instalação | ≤8,6KN |
| Máx. carga em operação | ≤4,2N |
| Máx. Força de tração (longo prazo) | 3.000 N |
| Máx. Força de tração (curto prazo) | 8.000 N |
| Esmagamento (longo prazo) | 300N |
| Esmagamento (curto prazo) | 1000N |
| Min. Raio de curvatura (dinâmico) | 30D mm |
| Min. Raio de curvatura (estático) | 10D milímetros |
| Temperatura de instalação | -20~±60°C |
| Temperatura de operação | -40~±70°C |
| Temperatura de armazenamento | -40~±70°C |
Parâmetros do cabo
| Soltando mensageiros de aço | Fio de aço galvanizado 7*1,0mm |
| Dimensão do tubo solto | 2,3 mm + 0,05 mm |
| Material de tubo solto | PBT |
| Tubo solto Tubo nº. | 4 |
| Dimensão de Enchimentos | 2,3 mm ± 0,05 mm |
| Enchimentos Enchimentos | PVC |
| Cor dos Enchimentos | Branco |
| Diâmetro central do membro reforçado | 1,5 mm |
| Material de membro de reforço central | Aço |
| Material de fita de aço blindado | Fita de aço corrugado |
| Espessura da fita de aço blindada | 1,0 mm |
| Material da bainha externa | EDUCAÇAO FISICA |
| Cor da bainha externa | Preto |
| Diâmetro Externo do Cabo | 9,5*17 ±0,1 mm |
Agradecemos sua assinatura
Este e-mail foi cadastrado!