Eficiente, versátil, leve e portátil
Projeto de plataforma de trabalho para trabalho aéreo
Suporte especial de fibra 3 em 1
Vida útil do eletrodo em torno de 5.000 vezes (substituível)
Emenda automática e aquecimento automático
De forma inovadora, não há necessidade de ferramentas para substituir eletrodos
Suporta 120 vezes de emenda + aquecimento quando totalmente carregado
| Método de emenda: | Alinhamento de revestimento ativo |
| Fibras Aplicáveis: | SM(TU-T G.652 e G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(TU-T G.655) |
| Fibra/cabo compatível: | 0,25 ~ 3,0 mm / cabo plano interno |
| Suporte de fibra: | Substituível |
| Diâmetro da fibra: | Revestimento: 80-150um, Revestimento: 100~1000um |
| Comprimento da clivagem da fibra: | 8-16mm |
| Modo de emenda: | Máximo de 128 modos |
| Perda de emenda típica: | SM: 0,03dB / MM: 0,01dB / DS: 0,04dB / NZDS: 0,04dB / G.657: 0,03dB |
| Perda de retorno : | >>60dB |
| Tempo de emenda: | Modo rápido SM: 8 seg / Média SM: 10 seg |
| Perda estimada de emenda: | Disponível |
| Tempo de aquecimento: | Modo rápido 18 seg. (manga SM G652 250um 40mm) ajustável |
| Comprimento da manga de proteção: | 20mm, 30mm,40mm, 50mm, 60mm |
| Programas de calor: | Máximo de 32 modos |
| Bateria: | Capacidade da bateria de 3400mAh, típicos 120 ciclos (emenda e aquecimento) por carga |
| Vida útil do eletrodo: | 5000 arcos (substituíveis) |
| Começo automático : | Emenda / Aquecimento |
| Identificação automática de fibra: | / |
| Identificação ARCl automática: | Calibração automática do arco por pressão e temperatura do ar |
| Armazenamento de resultados: | Os últimos 10.000 registros de emenda e 2.000 imagens de resultados |
| Teste de tensão: | 1,96~2,25N |
| Condição operacional : | Altitude: 0-5000m, 0-95% de umidade relativa, -20-50"C, Vento Máximo 15m/s |
| Condição de armazenamento: | 0~95% de umidade relativa, -20~60"C |
| Mostrar : | Tela colorida de 3,5” de alta resolução (800 x 480) |
| Ampliação de fibra: | X, Y, XY, X/Y: ampliação de 320X |
| Fonte de energia : | CA 100-240 V, CC 9-14 V |
| Terminal : | USB2.0 |
| Peso : | 1,06kg sem bateria / 1,35kg com bateria |
| Tamanho : | 130 A x 113 W x 126 P mm |


Agradecemos sua assinatura
Este e-mail foi cadastrado!