Currency
For PON network testing
Support online measurement
Pass through measurement
Fast assessment by PASS/FAIL function
Display 1310/1490/1550 results in one screen
Test 3 wavelengths separately and simultaneously
One-year warranty and Three-year recommended
calibration interval
Model | AOF500 AOF500-V10 AOF500T AOF500C | |||
Measurement Range(dBm) | 1310 nm: +10 ~ - 35 dBm/1490 nm: +10 ~ - 50 dBm/1550 nm: +25 ~ - 50 dBm | |||
Pass Through Loss | < 1.5 dB | |||
Accuracy * | ± 0.2 dB (burst signal:± 0.5dB) | |||
Threshold sets | 10 | |||
Data Storage | 1000 | |||
Connector | SC/UPC ( or customize ) | |||
OPM Module | NO NO +8~-70dBm +26~-50dBm | |||
VFL Module | NO 10mW NO NO | |||
Auto Power Off | No operation in 10 minutes (can be canceled), Low battery energy | |||
Battery Charge | Yes | |||
Connect To PC | Optional function | |||
Operate Time | Above 36 hours | |||
Power Supply | 3* AA batteries or AC/DC power supply adapter(220VAC, 50Hz) |
* at 20±3℃, with SC/UPC connector, -10dBm
Size(H*W*D) | 190mm *90mm * 40mm | |
Weight | about 450g | |
Storage Temperature | -20 -- +60°C, 0 -- 90%RH | |
Operating Temperature | -10 -- +50°C, 0 -- 90%RH |
Спасибо, что подписались!
This email has been registered!