Currency
Fiber Parameters
| Items | G.652D |
| Mode Field Diameter 1310nm | 9.2±0.4 um |
| Mode Field Diameter 1550nm | 10.4±0.5 um |
| Cladding Diameter | 124.8±0.7 um |
| Cladding Non-Circularity | ≤0.7 % |
| Core-Cladding Concentricity Error | ≤0.5 um |
| Coating Diameter | 245±5 um |
| Coating Non-Circularity | ≤6.0 % |
| Cladding-Coating Concentricity Error | ≤12.0 um |
| Cable Cutoff Wavelength | λcc 1260 um |
| Attenuation(max.) 1310nm | ≤0.36 dB/km |
| Attenuation(max.) 1550nm | ≤0.22 dB/km |
Mechanical and Environmental Characteristics
| Max. Tensile(Long Term) | 1100 N |
| Max. Tensile(Short Term) | 2200 N |
| Crush (Long Term) | 1000 N |
| Crush (Short Term) | 1800 N |
| Min. Bend Radius(Dynamic) | 30D mm |
| Min. Bend Radius (Static) | 10D mm |
| Installation Temperature | -20~±60 °C |
| Operating Temperature | -40~±70 °C |
| Storage Temperature | -40~±70 °C |
Cable Parameters
| Dropping steel messengers | 7*1.0mm |
| Loose Tube Dimension | 2.2mm+0.05mm |
| Loose Tube Material | PBT |
| Loose Tube Tube No. | 1 |
| Outer Sheath Thickness | 1.8~2.0 mm |
| Outer Sheath Material | PE |
| Outer Sheath Color | Black |
| Cable Outer Diameter | OD 7.5*13±0.2 mm |
Спасибо, что подписались!
This email has been registered!